嵩县0809网考成绩
2008/11/28 9:02:06 阅读数:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 证件号码 | 计算机应用基础 | 大学英语B | 大学英语A | 专业 |
| 1 | 20061410040394 | 张新明 | 410325661002003 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 2 | 20061410040395 | 朱雪芹 | 410328771122054 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 3 | 20061410040396 | 张建存 | 410325197806137068 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 4 | 20061410040397 | 张会敏 | 410325790625701 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 5 | 20061410040398 | 李丽华 | 410328198506110561 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 6 | 20061410040399 | 李小霞 | 410302790225202 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 7 | 20061410040400 | 秦巧会 | 410325690923354 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 8 | 20061410040401 | 张项丽 | 410305198010063525 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 9 | 20061410040402 | 樊雪峰 | 410325197107155021 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 10 | 20061410040403 | 仝会敏 | 410325700421354 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 11 | 20061410040404 | 史凤霞 | 410325710201652 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 12 | 20061410040405 | 王志娟 | 410325198010150544 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 13 | 20061410040406 | 王占武 | 410325750213251 | 不合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 14 | 20061410040407 | 曹双玉 | 410325198311224543 | 合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 15 | 20061410040412 | 刘晨锋 | 410305800609452 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 16 | 20061410040413 | 周生娃 | 410325761102651 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 17 | 20061410040414 | 李会果 | 410325197204296520 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 18 | 20061410040415 | 魏太锋 | 41032519770404651X | 缺考 | 缺考 | 汉语 | |
| 19 | 20061410040417 | 张明辉 | 410325198401190025 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 20 | 20061410040418 | 张兰 | 410325197003260521 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 21 | 20061410040419 | 罗小丽 | 410325197008030047 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 22 | 20061410040421 | 白会娟 | 410325830410654 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 23 | 20061410040422 | 席会明 | 410325730520001 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 24 | 20061410040423 | 梁海燕 | 410302198212142062 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 25 | 20061410040424 | 何素梅 | 410325670717004 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 26 | 20061410040425 | 李铁锁 | 410325671022001 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 27 | 20061410044363 | 殷玉飞 | 410325198502037011 | 合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 28 | 20061410044365 | 高延丽 | 410325198411057068 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 29 | 20061410044366 | 李小娜 | 140105198210093722 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 30 | 20061410044368 | 李静 | 410325830927202 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 31 | 20061410044367 | 赵薇 | 410325198304175528 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 32 | 20061410044369 | 张丽娜 | 410325820504352 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 33 | 20061410044370 | 申志莉 | 41032519790605004X | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 34 | 20061410044371 | 贾巧真 | 410305198009153566 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 35 | 20061410044372 | 吕晓锋 | 410325770909202 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 36 | 20061410044373 | 杨喜民 | 410325780702201 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 37 | 20061410044374 | 卫克飞 | 410325760509451 | 不合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 38 | 20071410040380 | 李亚旭 | 410325198309092510 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 39 | 20071410040381 | 田域歌 | 410325198309012023 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 40 | 20071410040382 | 田彧乐 | 410325198608292088 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 41 | 20071410040383 | 王义波 | 410325830524201 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 42 | 20071410040384 | 张俊亚 | 410328198505050544 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 43 | 20071410040385 | 李红娟 | 410325741223302 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 44 | 20071410040387 | 屈松利 | 410325780512352 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 45 | 20071410040388 | 高志强 | 410325720409005 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 46 | 20071410040389 | 王显跃 | 410325650218201 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 47 | 20071410040390 | 薛雪峰 | 412701721124201 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 48 | 20071410040391 | 乔战利 | 410325198309223015 | 合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 49 | 20071410040392 | 王汉召 | 410325197409289893 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 50 | 20071410040393 | 姬英峰 | 410305771016351 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 51 | 20071410040394 | 卢轶淑 | 410325198501104569 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 52 | 20071410040395 | 陈苗苗 | 410325198310023045 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 53 | 20071410040396 | 李志梁 | 410325830604451 | 合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 54 | 20071410040397 | 杨春雷 | 410325810216453 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 55 | 20071410040398 | 王毅亮 | 410325198604302015 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 56 | 20071410040399 | 黄磊可 | 410325800522753 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 57 | 20071410040400 | 李禹民 | 410325830111751 | 合格 | 不合格 | 汉语 | |
| 58 | 20071410040401 | 邓亚平 | 41032819831009052X | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 59 | 20071410040402 | 王军锋 | 410325801027751 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 60 | 20071410040403 | 闫乐乐 | 410325198309117052 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 61 | 20071410040404 | 曾进涛 | 410325198601290012 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 62 | 20071410040405 | 刘黎颖 | 41032519840909402X | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 63 | 20071410040406 | 张青巧 | 41032519790927302X | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 64 | 20071410040407 | 高红梅 | 410325197812242067 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 65 | 20071410040408 | 程丽 | 410325198210080528 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 66 | 20071410040409 | 孙鑫 | 41032519840619202X | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 67 | 20071410040410 | 宋清飞 | 411224198404020522 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 68 | 20071410040411 | 牛军超 | 410325197901294512 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 69 | 20071410040412 | 温红利 | 410325198201285011 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 70 | 20071410040413 | 温佳佳 | 410325198703232024 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 71 | 20071410040414 | 李新莉 | 410325198312023524 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 72 | 20071410040415 | 温倩怡 | 410325198402122024 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 73 | 20071410040416 | 梁智伟 | 410325198209063077 | 合格 | 违纪 | 汉语 | |
| 74 | 20071410040417 | 李歌 | 410325198409292026 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 75 | 20071410040418 | 周晓利 | 410325198409184025 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 76 | 20071410040419 | 李兵毅 | 410325830906202 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 77 | 20071410040420 | 吕慧娟 | 410325197912043049 | 不合格 | 合格 | 汉语 | |
| 78 | 20071410040421 | 时轶丽 | 410325198604122081 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 79 | 20071410040422 | 杨益荣 | 410325197312202026 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 80 | 20071410040423 | 董献辉 | 410325197708132028 | 合格 | 合格 | 汉语 | |
| 81 | 20061410040426 | 吴国变 | 410325800216702 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 82 | 20061410040427 | 王玉宾 | 410325790802151 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 83 | 20061410040428 | 王晓亮 | 410325740801551 | 不合格 | 合格 | 数学 | |
| 84 | 20061410040429 | 芦静慧 | 410325198301262028 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 85 | 20061410040430 | 李静霞 | 410325198409134044 | 不合格 | 不合格 | 数学 | |
| 86 | 20061410040431 | 刘伟伟 | 410305198310204545 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 87 | 20061410040433 | 陈亚妹 | 410325197907092524 | 不合格 | 合格 | 数学 | |
| 88 | 20061410040434 | 徐太欣 | 410325780313201 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 89 | 20061410040435 | 李遂江 | 410325197003120094 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 90 | 20061410040436 | 陈武杰 | 410325740507451 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 91 | 20061410040437 | 李俊卿 | 410327780924761 | 违纪 | 合格 | 数学 | |
| 92 | 20061410040438 | 邓光辉 | 410325198204202015 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 93 | 20061410040439 | 张艳果 | 410325810307006 | 不合格 | 合格 | 数学 | |
| 94 | 20061410040440 | 黄延照 | 410325197608117015 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 95 | 20061410040441 | 马秀芳 | 410325197611250028 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 96 | 20061410040442 | 王爱军 | 410325691025203 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 97 | 20061410040443 | 周庆光 | 410325680614455 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 98 | 20061410040444 | 张书听 | 410325197505021010 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 99 | 20061410044375 | 葛变玲 | 410325770614006 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 100 | 20061410044376 | 马永会 | 410325780706302 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 101 | 20061410044378 | 董玉娜 | 410325790925010 | 不合格 | 合格 | 数学 | |
| 102 | 20071410040424 | 张俊玉 | 410325771122152 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 103 | 20071410040425 | 周改丽 | 140105198402093743 | 不合格 | 合格 | 数学 | |
| 104 | 20071410040426 | 范松爱 | 410325197111023021 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 105 | 20071410040427 | 程润利 | 410328198410050541 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 106 | 20071410040428 | 卢金刚 | 410325198002222018 | 不合格 | 合格 | 数学 | |
| 107 | 20071410040429 | 刘换新 | 41032519660110353X | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 108 | 20071410040430 | 赵雪丽 | 410328197710300528 | 不合格 | 不合格 | 数学 | |
| 109 | 20071410040431 | 刘红保 | 410325760827303 | 合格 | 合格 | 数学 | |
| 110 | 20061410040156 | 任光伟 | 410325801216101 | 合格 | 合格 | 英语 | |
| 111 | 20061410040157 | 张小芳 | 410325690330301 | 违纪 | 不合格 | 英语 | |
| 112 | 20061410040158 | 段邴已 | 410311198306225519 | 不合格 | 不合格 | 英语 | |
| 113 | 20061410040159 | 王松晓 | 410325770611702 | 合格 | 合格 | 英语 | |
| 114 | 20061410040161 | 尚金鹏 | 410325197402057061 | 合格 | 合格 | 英语 | |
| 115 | 20061410040162 | 王现一 | 410325760314701 | 合格 | 合格 | 英语 | |
| 116 | 20061410040163 | 张红利 | 410325197710030020 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 117 | 20061410040164 | 史明欣 | 410325740710651 | 合格 | 不合格 | 英语 | |
| 118 | 20061410040165 | 吕淑贞 | 410325198008236541 | 合格 | 不合格 | 英语 | |
| 119 | 20061410040166 | 谢希森 | 410325197907176031 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 120 | 20061410040167 | 张会敏 | 410325197212121560 | 缺考 | 缺考 | 英语 | |
| 121 | 20061410044360 | 郭莉 | 410324731126204 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 122 | 20061410044361 | 张晓飞 | 410325820911202 | 合格 | 合格 | 英语 | |
| 123 | 20061410044362 | 王六芹 | 410325197710203024 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 124 | 20071410040374 | 金师会 | 410325197110296028 | 合格 | 合格 | 英语 | |
| 125 | 20071410040375 | 冉世巧 | 410325196907054021 | 不合格 | 不合格 | 英语 | |
| 126 | 20071410040376 | 赵珊珊 | 410325198605063028 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 127 | 20071410040377 | 李春华 | 412701197911050514 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 128 | 20071410040378 | 房卓会 | 410325770603552 | 不合格 | 合格 | 英语 | |
| 129 | 20071410040379 | 张怡乐 | 410325198603022046 | 不合格 | 不合格 | 英语 | |
| 130 | 20061410040160 | 李丽晓 | 410325197102282021 | 不合格 | 合格 | 英语 |
- 新闻搜索
- 最新新闻



