嵩县09春会计电大学员信息
2009-4-1 9:18:56 阅读数:
| 班号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 | xjztmc | 教学点 | xxdm |
| 094100412014004 | 0941001401069 | 谭心梅 | 2 | 410325198009214547 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401066 | 王现平 | 1 | 410325197209022799 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401077 | 金安玉 | 1 | 410325197110066011 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401074 | 赵倩倩 | 2 | 410325198910024025 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401076 | 许素芳 | 2 | 410325197105074527 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401067 | 赵锦芳 | 2 | 410325198304072043 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401070 | 宋卡利 | 2 | 410325197909184529 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401064 | 王青 | 1 | 150428198404050539 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401065 | 周跃娟 | 2 | 410325198610260069 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401071 | 行彦歌 | 2 | 410325198704152106 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401072 | 王向丽 | 2 | 410325198701160549 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401078 | 王建民 | 1 | 410325196511280137 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401068 | 王二燕 | 2 | 410102198803140244 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401073 | 孙贞会 | 2 | 410325198611027023 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
| 094100412014004 | 0941001401075 | 程小明 | 2 | 410325197209300525 | 会计学(财会方向) | 在籍 | 嵩县 | 4100412 |
- 新闻搜索
- 最新新闻

